Trang chủ»Ống thép – Ống gang»Ống thép mạ kẽm Hòa Phát

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát

Giới Thiệu Ống Thép Hòa Phát

CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT là nhà sản xuất chuyên nghiệp và hàng đầu trong lĩnh vực ống thép tại Việt Nam. Thành lập từ tháng 8/1996, đến nay sản phẩm của Công ty đã cung cấp cho nhiều công trình lớn, được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Sản phẩm đã xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ, Đông Nam Á… kim ngạch hàng triệu đô la Mỹ/năm. Với dây chuyền công nghệ nhập khẩu từ Đức, Italia, Đài Loan… sản lượng sản xuất hàng năm của Công ty đạt trên 500.000 tấn

Sản phẩm chính của Công ty là các loại ống thép mạ kẽm nhúng nóng đường kính từ Φ21.2 đến Φ219.1mm theo tiêu chuẩn BS 1387/1985. Ống thép đen hàn đường kính từ Φ12.7 đến Φ219.1mm, ống chữ nhật có kích thước từ (10×30)mm đến (100×200)mm, ống vuông từ 12mm đến 150mm theo tiêu chuẩn TCVN 3783-83, ASTM-A53; ASTM-A500. Đặc biệt, Hòa Phát đã ra mắt dòng sản phẩm ống tôn mạ kẽm, tôn mạ dạng cuộn theo tiêu chuẩn JIS-3302.

Giới Thiệu Điện Nước Thịnh Thành

Lời đầu tiênCông ty TNHH vật tư xây lắp Thịnh Thànhchúng tôi xin gửi lời đến Quý Khách hàng lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý!
Được thành lập từ ngày 24/09/2009, là công ty hoạt động trong lĩnh vực vật tư thiết bị điện nước phục vụ cho công trình dân dụng và công nghiệp, chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những giá trị tốt đẹp nhất và những tiện ích hữu dụng nhất cho cộng đồng.


Công ty TNHH vật tư xây lắp Thịnh Thành hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104183012 do sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Chúng tôi tự hào là nhà cấp sản phẩm cho các dự án lớn như: KĐT Times City, Bệnh Viện VIMEC (Minh Khai), KĐT Kiến Hưng (Kiến Hưng Hà Đông), tòa nhà N04(Trung Hòa, Nhân Chính), New skyline (Văn Quán Hà Đông)…..và là đối tác của những của những đơn vị như: Tổng công ty VINACONEX, Công ty HUD, Công ty Cấp thoát nước VIWASEEN, Công ty kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội, Công ty cấp nước Hải Dương, Thanh Hóa…
Trụ sở công ty: Số 4, ngõ 193/64/18, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: 111 Phố Nhổn, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mobile:0985.762.299
Email:thinhthanh09.jsc@gmail.com

Báo Giá Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát

Để nhận được báo giá vật tư ngành nước và các sản phẩm ống nhựa, ống kẽm, phụ kiện.v.v giá tốt nhất,cạnh tranh nhất, chiết khấu ( %CK) hợp lý nhất. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp:

Điện Nước Thịnh ThànhSố ĐT:0985.762.299hoặc gửi đơn đặt hàng đếnEmail:thinhthanh09.jsc@gmail.com( Quý Khách vui lòng kèm theo: Tên, số điện thoại di động và địa điểm giao hàng để chúng tôi liên lạc)

Gọi Ngay:0985.762.299

Email:thinhthanh09.jsc@gmail.com

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM HOÀ PHÁT
THÁNG 05/2019
Thép Ống Quy Cách Kg/Cây 6m Đơn Giá/KG Thành Tiền/cây 6m
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát F21 1.6 ly 4,642 27,5 127,66
1.9 ly 5,484 27,5 150,81
2.1 ly 5,938 25,5 151,42
2.3 ly 6,435 25,5 164,09
2.6 ly 7,26 25,5 185,13
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát F27 1.6 ly 5,933 27,5 163,16
1.9 ly 6,961 27,5 191,43
2.1 ly 7,704 25,5 196,45
2.3 ly 8,286 25,5 211,29
2.6 ly 9,36 25,5 238,68
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát F34 1.6 ly 7,556 27,5 207,79
1.9 ly 8,888 27,5 244,42
2.1 ly 9,762 25,5 248,93
2.3 ly 10,722 25,5 273,41
2.5 ly 11,46 25,5 292,23
2.6 ly 11,886 25,5 303,09
2.9 ly 13,128 25,5 334,76
3.2 ly 14,4 25,5 367,20
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát F42 1.6 ly 9,617 27,5 264,47
1.9 ly 11,335 27,5 311,71
2.1 ly 12,467 21,8 271,78
2.3 ly 13,56 25,5 345,78
2.6 ly 15,24 25,5 388,62
2.9 ly 16,87 25,5 430,19
3.2 ly 18,6 25,5 474,30
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát F49 1.6 ly 11 27,5 302,50
1.9 ly 12,995 27,5 357,36
2.1 ly 14,3 25,5 364,65
2.3 ly 15,59 25,5 397,55
2.5 ly 16,98 25,5 432,99
2.6 ly 17,5 25,5 446,25
2.7 ly 18,14 25,5 462,57
2.9 ly 19,38 25,5 494,19
3.2 ly 21,42 25,5 546,21
3.6 ly 23,71 25,5 604,61
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát F60 1.9 ly 16,3 27,5 448,25
2.1 ly 17,97 25,5 458,24
2.3 ly 19,612 25,5 500,11
2.6 ly 22,158 25,5 565,03
2.7 ly 22,85 25,5 582,68
2.9 ly 24,48 25,5 624,24
3.2 ly 26,861 25,5 684,96
3.6 ly 30,18 25,5 769,59
4.0 ly 33,1 25,5 844,05
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát F 76 2.1 ly 22,851 25,5 582,70
2.3 ly 24,958 25,5 636,43
2.5 ly 27,04 25,5 689,52
2.6 ly 28,08 25,5 716,04
2.7 ly 29,14 25,5 743,07
2.9 ly 31,368 25,5 799,88
3.2 ly 34,26 25,5 873,63
3.6 ly 38,58 25,5 983,79
4.0 ly 42,4 25,5 1081,20
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát F 90 2.1 ly 26,799 25,5 683,37
2.3 ly 29,283 25,5 746,72
2.5 ly 31,74 25,5 809,37
2.6 ly 32,97 25,5 840,74
2.7 ly 34,22 27,5 941,05
2.9 ly 36,828 25,5 939,11
3.2 ly 40,32 25,5 1028,16
3.6 ly 45,14 25,5 1151,07
4.0 ly 50,22 25,5 1280,61
4.5 ly 55,8 25,5 1422,90
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát F 114 2.5 ly 41,06 25,5 1047,03
2.7 ly 44,29 25,5 1129,40
2.9 ly 47,484 25,5 1210,84
3.0 ly 49,07 25,5 1251,29
3.2 ly 52,578 25,5 1340,74
3.6 ly 58,5 25,5 1491,75
4.0 ly 64,84 25,5 1653,42
4.5 ly 73,2 25,5 1866,60
4.6 ly 78,162 25,5 1993,13
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát F 141.3 3.96 ly 80,46 25,5 2051,73
4.78 ly 96,54 25,5 2461,77
5.16 ly 103,95 25,5 2650,73
5.56 ly 111,66 25,5 2847,33
6.35 ly 126,8 25,5 3233,40
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát F 168 3.96 ly 96,24 25,5 2454,12
4.78 ly 115,62 25,5 2948,31
5.16 ly 124,56 25,5 3176,28
5.56 ly 133,86 25,5 3413,43
6.35 ly 152,16 25,5 3880,08
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát F 219.1 3.96 ly 126,06 25,5 3214,53
4.78 ly 151,56 25,5 3864,78
5.16 ly 163,32 25,5 4164,66
5.56 ly 175,68 25,5 4479,84
6.35 ly 199,86 25,5 5096,43
Baidu
map