Trang chủ»Ống thép – Ống gang»Ống thép Việt Đức»Ống thép mạ kẽm Việt Đức

Ống thép mạ kẽm Việt Đức

Ống thép mạ kẽm Việt Đức do công ty cổ phần thép Việt Đức sản xuất với 15 dây chuyền sản xuất ống thép; 02 dây chuyền thép tôn cán nguội, 02 dây chuyền sản xuất Tôn mạ kẽm và 01 dây chuyền cán thép chất lượng cao với công nghệ CHLB Đức, Hoa Kỳ và các nước phát triển, tổng công suất 800.000 tấn/năm, các sản phẩm bao gồm:

  • Ống thép mạ kẽm nhúng nóng sản xuất theo tiêu chuẩn Anh quốc BS1387-1985, ASTM A53. Đường kính ống từ 21,2mm đến 219mm, độ dày từ 1,6mm đến 9,52mm.
  • Ống thép tròn đen sản xuất theo tiêu chuẩn Anh quốc BS1387-1985, ASTM A53. Đường kính ống từ 12,7mm đến 219mm, độ dày từ 0,7mm đến 9,52mm.
  • Ống thép đen vuông và chữ nhật sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ ASTM A500, Hàn Quốc KS D3568-1986. Kích cỡ từ ống vuông 12mm x 12mm đến 100mm x 100mm; Ống hộp chữ nhật từ 13 x 26mm đến 75 x 150mm.
  • Ống tôn mạ kẽm bao gồm ống tròn; ống vuông và ống chữ nhật được sản xuất theo tiêu chuẩn Anh quốc BS1387-1985, ASTM A53. Đường kính ống từ 21,2mm đến 113,5mm; 14 x 14 đến 100×100 và 20×40 đến 50 x 100 độ dày từ 0,8mm đến 3,5mm.
  • Tôn cuộn mạ kẽm nhúng nóng sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3302:2010 có khổ rộng từ 350mm-750mm, độ dày từ 0,8mm – 3,5mm.
  • Tôn cuộn cán nguội mặt đen sản xuất theo tiêu chuẩn GB11253; JIS G3141 có khổ rộng từ 350mm-750mm, độ dày từ 0,8mm – 1,8mm.
  • Thép cây sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 1651-2:2008; TCVN 6285-1997; TCVN 1651-1985; BS4449:1997; JISG3112; ASTM A615, có đường kính từ D10mm đến D51mm.
  • Thép tròn cuộn sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3505, TCVN 1651-1:2008 có đường kính từ D6mm đến D8mm.

>>>Ống nhựa ppr Blue Ocean

>>>>Ống nhựa PVC Dekko

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM ViỆT ĐỨC
THÁNG 07/2016
Thép Ống Quy Cách Kg/Cây 6m Đơn Giá/KG Thành Tiền/cây 6m
F21 1.6 ly 4.642 23,500 109,087
1.9 ly 5.484 22,500 123,390
2.1 ly 5.938 21,500 127,667
2.3 ly 6.435 21,500 138,353
2.6 ly 7.26 21,500 156,090
F27 1.6 ly 5.933 23,500 139,426
1.9 ly 6.961 22,500 156,623
2.1 ly 7.704 21,500 165,636
2.3 ly 8.286 21,500 178,149
2.6 ly 9.36 21,500 201,240
F34 1.6 ly 7.556 23,500 177,566
1.9 ly 8.888 22,500 199,980
2.1 ly 9.762 21,500 209,883
2.3 ly 10.722 21,500 230,523
2.5 ly 11.46 21,500 246,390
2.6 ly 11.886 21,500 255,549
2.9 ly 13.128 21,500 282,252
3.2 ly 14.4 21,500 309,600
F42 1.6 ly 9.617 23,500 226,000
1.9 ly 11.335 22,500 255,038
2.1 ly 12.467 21,500 268,041
2.3 ly 13.56 21,500 291,540
2.6 ly 15.24 21,500 327,660
2.9 ly 16.87 21,500 362,705
3.2 ly 18.6 21,500 399,900
F49 1.6 ly 11 23,500 258,500
1.9 ly 12.995 22,500 292,388
2.1 ly 14.3 21,500 307,450
2.3 ly 15.59 21,500 335,185
2.5 ly 16.98 21,500 365,070
2.6 ly 17.5 21,500 376,250
2.7 ly 18.14 21,500 390,010
2.9 ly 19.38 21,500 416,670
3.2 ly 21.42 21,500 460,530
3.6 ly 23.71 21,500 509,765
F60 1.9 ly 16.3 21,500 350,450
2.1 ly 17.97 21,500 386,355
2.3 ly 19.612 21,500 421,658
2.6 ly 22.158 21,500 476,397
2.7 ly 22.85 21,500 491,275
2.9 ly 24.48 21,500 526,320
3.2 ly 26.861 21,500 577,512
3.6 ly 30.18 21,500 648,870
4.0 ly 33.1 21,500 711,650
F 76 2.1 ly 22.851 21,500 491,297
2.3 ly 24.958 21,500 536,597
2.5 ly 27.04 21,500 581,360
2.6 ly 28.08 21,500 603,720
2.7 ly 29.14 21,500 626,510
2.9 ly 31.368 21,500 674,412
3.2 ly 34.26 21,500 736,590
3.6 ly 38.58 21,500 829,470
4.0 ly 42.4 21,500 911,600
F 90 2.1 ly 26.799 21,500 576,179
2.3 ly 29.283 21,500 629,585
2.5 ly 31.74 21,500 682,410
2.6 ly 32.97 21,500 708,855
2.7 ly 34.22 21,500 735,730
2.9 ly 36.828 21,500 791,802
3.2 ly 40.32 21,500 866,880
3.6 ly 45.14 21,500 970,510
4.0 ly 50.22 21,500 1,079,730
4.5 ly 55.8 22,000 1,227,600
F 114 2.5 ly 41.06 21,500 882,790
2.7 ly 44.29 21,500 952,235
2.9 ly 47.484 21,500 1,020,906
3.0 ly 49.07 21,500 1,055,005
3.2 ly 52.578 21,500 1,130,427
3.6 ly 58.5 21,500 1,257,750
4.0 ly 64.84 21,500 1,394,060
4.5 ly 73.2 22,000 1,610,400
4.6 ly 78.162 22,200 1,735,196
F 141.3 3.96 ly 80.46 22,200 1,786,212
4.78 ly 96.54 22,200 2,143,188
5.16 ly 103.95 22,200 2,307,690
5.56 ly 111.66 22,200 2,478,852
6.35 ly 126.8 22,200 2,814,960
F 168 3.96 ly 96.24 22,200 2,136,528
4.78 ly 115.62 22,200 2,566,764
5.16 ly 124.56 22,200 2,765,232
5.56 ly 133.86 22,200 2,971,692
6.35 ly 152.16 22,200 3,377,952
F 219.1 3.96 ly 126.06 22,200 2,798,532
4.78 ly 151.56 22,200 3,364,632
5.16 ly 163.32 22,200 3,625,704
5.56 ly 175.68 22,200 3,900,096
6.35 ly 199.86 22,200 4,436,892

Baidu
map